Vigencia 01/08/2025
| COSEGURO | PMO MT / PMO SD / MONOTRIBUTO |
PMO | NIVEL 300 NIVEL 400 |
|---|---|---|---|
| Consultas | |||
| Consultas médicas | $19.000 | $10.000 | $7.000 |
| Psicología | |||
| Sesión Incluida Psicología | $14.000 | $7.000 | $5.500 |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |||
| APB | $2.200 | $1.200 | $850 |
| Laboratorio por determinación | $2.200 | $1.200 | $850 |
| Laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear; RIE | $40.000 | $21.000 | $16.000 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple | $9.000 | $5.000 | $4.000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $14.000 | $7.000 | $5.500 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, endoscopía | $40.000 | $21.000 | $16.000 |
| Prácticas Kinesio / Fisiatras | |||
| Por sesión | $9.000 | $5.000 | $4.000 |
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | |||
| Por sesión | $9.000 | $5.000 | $4.000 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||
| Diurna (Código verde) | $25.000 | $17.000 | $11.000 |
| Nocturna (Código verde) | $35.000 | $24.000 | $15.000 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento |
| Odontología | |||
| Consultas | $3.500 | $2.700 | $2.200 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $3.500 | $2.700 | $2.200 |
| Radiología simple | $3.500 | $2.700 | $2.200 |
| Prácticas odontológicas | $7.000 | $5.400 | $4.400 |
| BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MÉDICOS EXENTOS DE PAGO | |
|---|---|
| Programa HIV | Exento |
| Oncología | Exento |
| Discapacidad | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento |