Vigencia 01/05/2026
| COSEGURO | PMO MT / PMO SD / MONOTRIBUTO |
PMO | NIVEL 300 NIVEL 400 |
|---|---|---|---|
| Consultas | |||
| Consultas médicas | $22.500 | $14.500 | $8.500 |
| Psicología | |||
| Sesión Incluida Psicología | $16.600 | $8.300 | $6.500 |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |||
| APB | $2.600 | $1.400 | $1.000 |
| Laboratorio por determinación | $2.600 | $1.400 | $1.000 |
| Laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear; RIE | $47.400 | $24.900 | $19.000 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple | $10.700 | $6.000 | $4.700 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $16.600 | $8.300 | $6.500 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, endoscopía | $47.400 | $24.900 | $19.000 |
| Prácticas Kinesio / Fisiatras | |||
| Por sesión | $10.700 | $6.000 | $4.700 |
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | |||
| Por sesión | $10.700 | $6.000 | $4.700 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||
| Diurna (Código verde) | $28.000 | $19.000 | $12.500 |
| Nocturna (Código verde) | $40.000 | $27.000 | $17.000 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento |
| Odontología | |||
| Consultas | $8.000 | $6.200 | $5.100 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $8.000 | $6.200 | $5.100 |
| Radiología simple | $4.200 | $3.300 | $2.700 |
| Prácticas odontológicas | $8.500 | $6.500 | $5.500 |
| BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MÉDICOS EXENTOS DE PAGO | |
|---|---|
| Discapacidad | Exento |
| Atención y Cuidado integral de la salud durante el embarazo y primera infancia | Exento |
| Programas preventivos y prácticas de enfermería | Exento |
| Personas trasplantadas y transporte de órganos, tejido y células | Exento |
| VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC) | Exento |