Vigencia 01/09/2024
COSEGURO | PMO | PMO MT PMO SD MONOTRIBUTO |
NIVEL 300 NIVEL 400 |
---|---|---|---|
Consultas | |||
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo | $10.000 | $7.000 | $3.500 |
Médicos Especialistas | $13.000 | $9.000 | $6.000 |
Psicología | |||
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $10.500 | $7.500 | $4.000 |
Prácticas de Laboratorio Básicas | |||
Laboratorio baja complejidad | $650 | $400 | $300 |
Laboratorio media complejidad | $1.600 | $1.000 | $750 |
Laboratorio biomolecular, genético, medicina nuclear, RIE | $20.000 | $12.600 | $9.400 |
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple | $8.000 | $4.000 | $2.000 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $10.000 | $8.000 | $4.000 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, endoscopía | $20.000 | $12.600 | $9.400 |
Prácticas Kinesio / Fisiatras | |||
Por sesión | $4.000 | $3.000 | $2.500 |
Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | |||
Por sesión | $4.000 | $3.000 | $2.500 |
Atención Domiciliaria Consultas | |||
Diurna (Código verde) | $20.000 | $15.000 | $10.000 |
Nocturna (Código verde) | $30.000 | $20.000 | $15.000 |
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento |
Odontología | |||
Consultas | $4.000 | $2.500 | $2.000 |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $4.000 | $2.500 | $2.000 |
Radiología simple | $4.000 | $2.500 | $2.000 |
Prácticas odontológicas | $8.000 | $5.700 | $4.000 |
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MÉDICOS EXENTOS DE PAGO | |
---|---|
Programa HIV | Exento |
Oncología | Exento |
Discapacidad | Exento |
Plan Materno Infantil | Exento |